描述
Kawai ES110 超便攜,是備受推崇的ES系列中另一款產品,ES110 採用了全新的緊湊型RH鍵盤、全88鍵採樣諧波成像音源和內置的藍牙無線連接功能,並以極為實惠的價格提供了足以滿足演出的三角鋼琴鍵盤觸感和音色,具有三角鋼琴真實體驗的高性價比數碼鋼琴。
有黑有白,任君選擇
Kawai ES110 琴聲試聽 (Demo)
Kawai ES110 Full Set(連木架及三踏板)
具有三角鋼琴真實體驗的高性價比數碼鋼琴
這款超便攜ES110是備受推崇的ES系列中另一款產品,它採用了全新的緊湊型RH鍵盤、全88鍵採樣諧波成像音源和內置的藍牙®無線連接功能,並以極為實惠的價格提供了足以滿足演出的三角鋼琴鍵盤觸感和音色。
真實的觸感, 自然的動作: 緊湊型RH鍵盤
ES110全新的緊湊型RH鍵槃經過專門開發,使便攜式數碼鋼琴能夠再現原聲三角鋼琴的獨特觸感。基於高度重視的RH鍵盤設計,其無彈簧技術和堅固的結構提供了持續穩定的向上和向下運動,獲得流暢、自然和高度真實的鋼琴演奏體驗。
詳細規格
鍵盤 | - 緊湊型RH鍵盤 | |
- 88鍵 | ||
- 逐級配重 | ||
- 磨砂琴鍵表面 | ||
踏板 | - 延音踏板 | |
鋼琴音色 | - 諧波成像音源 (HI) | |
- 全88鍵立體聲采樣 | ||
- SK-EX, EX 采樣 | ||
- 192 複音數 | ||
鋼琴共鳴 | - 制音器共鳴 | |
鋼琴細節調節 | - Virtual Technician (7 個參數可調) | |
- 觸鍵力度曲線 | ||
- 整音 | ||
- 制音器共鳴 | ||
- 制音器噪音 | ||
- 回彈歸位噪音 | ||
- 調律 | ||
- 琴鍵調律 | ||
内置音色數量 | 26 種音色 | |
混響 | 3 種 | |
明亮度 | ✔ | |
其他效果器 | 預加載(可關閉) | |
揚聲器 | 12 cm x 2 | |
揚聲器功率 | 14 W (7 W × 2) | |
耳機效果提升 | – | |
顯示屏 | – | |
鍵盤蓋 | – | |
樂譜架 | 可拆卸式 (隨琴附帶) | |
外形尺寸 | 寛 | 131 cm |
深 | 28.5 cm | |
高 | 14.8 cm (不含樂譜架) | |
重量 | 12.0 kg | |
琴身顏色選擇 | 時尚黑色 (ES110B) | |
雅白色 (ES110W) | ||
基礎功能 | 音色疊加 | |
鍵盤分割 | ||
移調 | ||
調音 | ||
註冊存儲 (4個存儲位置) | ||
開機設定 | ||
揚聲器開、關 | ||
內置樂曲 | 音色示範曲 | 12 首 |
鋼琴曲 | – | |
魔力音樂會 | – | |
內置樂曲 | 布格穆勒 25首 | |
MIDI 錄音 | 總記憶容量 | 約 15,000 音符 |
樂曲數量 | 3 首 | |
聲部 | 1 聲部 | |
節拍器 | 拍號 | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
節奏 | 100 種 | |
藍牙 * | 藍牙 (Ver. 4.1; GATT 兼容) | |
符合藍牙低功耗 MIDI 規範 | ||
USB音頻錄音 | 錄音/回放 | – |
其他功能 | – | |
App 功能 | Virtual Technician (iPad), Sound Museum (iPhone/iPad) | |
接口 | 耳機接口 | 2 x 1/4″ 立體聲接口 |
MIDI接口 | MIDI IN, MIDI OUT, 藍牙 MIDI * | |
音頻輸出 | 1/4″ L/MONO, R [非平衡式] | |
音頻輸入 | – | |
USB to Host | – | |
USB to Device | – | |
其他接口 | 延音踏板接口 | |
功耗 | 9 W | |
供電 | 電源線 | |
交流電源適配器 | ||
琴凳 | – | |
耳機 | – | |
樂譜架 | – | |
其他附件 | 保修卡 * | |
說明書 | ||
樂譜架 | ||
延音踏板 |
有用連結:
到Kawai的官方網站查看更多
其他推介產品:Roland FP30X, Casio PX-S1000
商品評價
目前沒有評價。